Загрузка поиска туров…


Пакетные туры • выбранный период • актуальные цены

Австрия в апреле 2027

Погода, особенности отдыха и поиск пакетных туров на выбранный период.

Направление Австрия
Период апрель
Города вылета актуальные города ниже
Цены предложения туроператоров

Из каких городов есть туры в Австрию

Здесь показаны города, из которых сейчас доступны туры на выбранный период. Рядом указана минимальная цена на человека.

На выбранный период другие города с актуальными предложениями сейчас не найдены.

Климат: Австрия, апрель

Регион Днём
°C
Ночью
°C
Море
°C
Дней
осадки
Осадки
мм
Бад Гаштайн +7 -3 — 17 85
Бад Хофгаштайн +7 -3 — 17 85
Баден +15 +4 — 9 44
Бургенланд +14 +4 — 11 48
Вена +15 +4 — 9 44
Верхняя Австрия +9 -1 — 15 81
Заальбах-Хинтерглемм +9 -1 — 15 95
Зальцбург +14 +3 — 13 75
Зеефельд +10 0 — 15 90
Зельден +6 -4 — 16 80
Инсбрук +10 0 — 15 90
Ишгль +5 -4 — 17 92
Капрун +9 -1 — 15 95
Каринтия +11 +1 — 13 86
Китцбюэль-Кирхберг +9 -1 — 15 95
Лангенфельд +6 -4 — 16 80
Лех +5 -4 — 17 92
Лиенц +6 -3 — 17 85
Майрхофен +6 -4 — 16 80
Нижняя Австрия +16 +4 — 9 39
Нойштифт +6 -4 — 16 80
Обергургль-Хохгургль +6 -4 — 16 80
Серфаус +5 -4 — 17 92
Ст. Антон +5 -4 — 17 92
Хинтертукс +6 -4 — 16 80
Хиппах +6 -4 — 16 80
Цель ам Зее +9 -1 — 15 95
Цель ам Циллер +6 -4 — 16 80
Штирия +9 -1 — 15 81

Австрия в апреле: что учесть при поездке

Австрия в другие месяцы и праздники